機(jī)械本體規(guī)格 | |||
區(qū)分 | 名稱 | 規(guī)格 | |
加工范圍及能力 | 棒料夾持直徑 | φ3~φ20 | |
最大加工長(zhǎng)度 | 135mm(旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套) 45mm(無(wú)導(dǎo)套) |
190mm(電導(dǎo)套)(選配) 250mm(固定導(dǎo)套)(選配) |
|
最大鉆孔直徑 | 主軸φ12、副軸φ8、動(dòng)力刀臺(tái)φ8、背面刀臺(tái)φ6 | ||
最大攻絲直徑 | 主軸M10、副軸M8、動(dòng)力刀臺(tái)M6、背面刀臺(tái)M5 | ||
動(dòng)力頭最大銑槽刀直徑 | φ30 | ||
機(jī)械能力 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 200~10,000min | |
副軸轉(zhuǎn)速 | 200~12,000min- | ||
導(dǎo)套轉(zhuǎn)速(選配) | 200~8,000min-1(旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套) 200~10,000min-1(電導(dǎo)套) |
||
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 200~8,000min - | ||
最大刀具數(shù) | 39支 | ||
刀具尺寸 | 12mm ×12mm ×100mm | ||
快移速度 | 32m/min(X1,Y1:24m/min) | ||
主軸 | 2.2/3.7 kW | ||
副軸 | 1.5/2.2 kW | ||
動(dòng)力刀臺(tái) | 1.4 kW | ||
電機(jī) ·其他 |
凈重 | 3,200Kg | |
電源容量 | 15KVA | ||
空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
空氣量 | 40NL/min | ||
長(zhǎng)×寬×高 | 2,110 ×1,200 ×1,885mm |
序號(hào) | 相關(guān)選配內(nèi)容 |
1 | 背面刃物臺(tái)(驅(qū)動(dòng))追加第5把刀 |
2 | 背面深孔座(注與1不可同時(shí)選配) |
3 | 后方排出裝置 |
4 | 主軸異形適配器 |
5 | 副軸異形適配器 |
6 | 油霧分離器 |
7 | 排屑機(jī) |